聯系我們
無錫斯洛森測控技術
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產品信息
A16按鈕開關(分離型)(帶燈·不帶燈)(圓型ф16)
A16按鈕開關(分離型)(帶燈·不帶燈)(圓型ф16)
A16按鈕開關(分離型)(帶燈·不帶燈)(圓型ф16)
*置位復位為1次。 ?。狶ED、白熾燈等未安裝狀態。 ***從面板正面開始的保護構造。
| 項目 種類 | 按鈕開關 | |
| 容許操 作頻率 | 機械 | 瞬時動作型: *大120次/分 交替動作型: *大60次/分* |
| 電氣 | *大20次/分* | |
| 絕緣電阻 | 100MW以上(DC500V兆歐表) | |
| 耐壓 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 異極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 各端子與地線之間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 燈端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min ** | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm(誤動作1ms以內) |
| 沖擊 | 耐久 | 500m/s2 |
| 誤動作 | *大150m/s2(誤動作1ms以內) | |
| 壽命 | 機械 | 瞬時動作型:200萬次以上 交替動作型: 20萬次以上* |
| 電氣 | 10萬次以上* | |
| 防觸電保護等級 | Class Ⅱ | |
| PTI(漏電特性) | 175 | |
| 污染度 | 3(IEC947-5-1) | |
| 重量 | 約10g 帶燈型2c (焊接端子的場合) | |
| 保護構造 | IP40:A16、IP65耐油型:A165 *** | |
| 使用環境溫度 | -10~+55℃(不結冰、凝露) | |
| 使用環境濕度 | 35~85%RH | |
| 保存環境溫度 | -25~+65℃(不結冰、凝露) | |
產品留言


