聯系我們
無錫斯洛森測控技術
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產品信息
EZ-3數字萬用表
EZ-3數字萬用表
機身顏色:灰色
整機尺寸:116x83x14mm
機身重量:約76克(含電池)
表筆型號: SD-2003
標準配件:皮套,說明書
標準包裝:單吸塑包裝
| 基本功能 | EZ-3 | |
| 直流電壓 | 量程 | 20/200V |
| 精度 (%) | ±(1%+5) | |
| 分辨率 | 0.01v/0.1v | |
| 輸入阻抗 | 1MΩ | |
| 交流電壓 | 量程 | 200/500V |
| 精度 (%) | ±(2%+10) | |
| 分辨率 | 0.1V/1V | |
| 輸入阻抗 | 1MΩ | |
| 電阻 | 量程 | 200/20K/2MΩ |
| 精度 (%) | ±(1.5%+5) | |
| 分辨率 | 0.1Ω/10Ω/1KΩ | |
| 電池測試 | 量程 | 1.5V |
| 二極管測試 | √ | |
| 導通(蜂鳴指示) | <40±10Ω | |
| 特殊功能 | EZ-3 | |
| 低電壓顯示 | √ | |
| *大顯示 | 1999 | |
| 過載顯示 | 1 | |
| 自動/手動 | 手動 | |
| 液晶尺寸 | 49.9*25.88mm | |
| 液晶顯示字體高度 | 15mm | |
| 采樣率 | 4 次/s | |
| 頻率(Hz) | 50/60Hz | |
| 電池型號 | 27A 12v*1 | |
| 電池使用壽命 | 20h | |
| 功能保護 | 穩壓管和PTC熱敏電阻保護 | |
| 工作溫度、濕度 | 0℃~40℃ RH<80% | |
| 儲存溫度、濕度 | '-10℃~50℃ RH<80% | |
產品留言


